Property Information
 
  • Bond Repayment Factor Table

    Bond Repayment Factor Table

    Posted on August 1st, 2006 Huis-Huis 2 comments Comments feed
      5 years 10 years 15 years 20 years 25 years 30 years
    0.0% R 16.67 R 8.33 R 5.56 R 4.17 R 3.33 R 2.78
    0.5% R 16.88 R 8.55 R 5.77 R 4.38 R 3.55 R 2.99
    1.0% R 17.09 R 8.76 R 5.98 R 4.60 R 3.77 R 3.22

    1.5% R 17.31 R 8.98 R 6.21 R 4.83 R 4.00 R 3.45
    2.0% R 17.53 R 9.20 R 6.44 R 5.06 R 4.24 R 3.70
    2.5% R 17.75 R 9.43 R 6.67 R 5.30 R 4.49 R 3.95
    3.0% R 17.97 R 9.66 R 6.91 R 5.55 R 4.74 R 4.22
    3.5% R 18.19 R 9.89 R 7.15 R 5.80 R 5.01 R 4.49
    4.0% R 18.42 R 10.12 R 7.40 R 6.06 R 5.28 R 4.77
    4.5% R 18.64 R 10.36 R 7.65 R 6.33 R 5.56 R 5.07
    5.0% R 18.87 R 10.61 R 7.91 R 6.60 R 5.85 R 5.37
    5.5% R 19.10 R 10.85 R 8.17 R 6.88 R 6.14 R 5.68
    6.0% R 19.33 R 11.10 R 8.44 R 7.16 R 6.44 R 6.00
    6.5% R 19.57 R 11.35 R 8.71 R 7.46 R 6.75 R 6.32
    7.0% R 19.80 R 11.61 R 8.99 R 7.75 R 7.07 R 6.65
    7.5% R 20.04 R 11.87 R 9.27 R 8.06 R 7.39 R 6.99
    8.0% R 20.28 R 12.13 R 9.56 R 8.36 R 7.72 R 7.34
    8.5% R 20.52 R 12.40 R 9.85 R 8.68 R 8.05 R 7.69
    9.0% R 20.76 R 12.67 R 10.14 R 9.00 R 8.39 R 8.05
    9.5% R 21.00 R 12.94 R 10.44 R 9.32 R 8.74 R 8.41
    10.0% R 21.25 R 13.22 R 10.75 R 9.65 R 9.09 R 8.78
    10.5% R 21.49 R 13.49 R 11.05 R 9.98 R 9.44 R 9.15
    11.0% R 21.74 R 13.78 R 11.37 R 10.32 R 9.80 R 9.52
    11.5% R 21.99 R 14.06 R 11.68 R 10.66 R 10.16 R 9.90
    12.0% R 22.24 R 14.35 R 12.00 R 11.01 R 10.53 R 10.29
    12.5% R 22.50 R 14.64 R 12.33 R 11.36 R 10.90 R 10.67
    13.0% R 22.75 R 14.93 R 12.65 R 11.72 R 11.28 R 11.06
    13.5% R 23.01 R 15.23 R 12.98 R 12.07 R 11.66 R 11.45
    14.0% R 23.27 R 15.53 R 13.32 R 12.44 R 12.04 R 11.85
    14.5% R 23.53 R 15.83 R 13.66 R 12.80 R 12.42 R 12.25
    15.0% R 23.79 R 16.13 R 14.00 R 13.17 R 12.81 R 12.64
    15.5% R 24.05 R 16.44 R 14.34 R 13.54 R 13.20 R 13.05
    16.0% R 24.32 R 16.75 R 14.69 R 13.91 R 13.59 R 13.45
    16.5% R 24.58 R 17.06 R 15.04 R 14.29 R 13.98 R 13.85
    17.0% R 24.85 R 17.38 R 15.39 R 14.67 R 14.38 R 14.26
    17.5% R 25.12 R 17.70 R 15.75 R 15.05 R 14.78 R 14.66
    18.0% R 25.39 R 18.02 R 16.10 R 15.43 R 15.17 R 15.07
    18.5% R 25.67 R 18.34 R 16.47 R 15.82 R 15.57 R 15.48
    19.0% R 25.94 R 18.67 R 16.83 R 16.21 R 15.98 R 15.89
    19.5% R 26.22 R 19.00 R 17.19 R 16.60 R 16.38 R 16.30
    20.0% R 26.49 R 19.33 R 17.56 R 16.99 R 16.78 R 16.71
    20.5% R 26.77 R 19.66 R 17.93 R 17.38 R 17.19 R 17.12
    21.0% R 27.05 R 19.99 R 18.31 R 17.78 R 17.60 R 17.53
    21.5% R 27.34 R 20.33 R 18.68 R 18.17 R 18.00 R 17.95
    22.0% R 27.62 R 20.67 R 19.06 R 18.57 R 18.41 R 18.36
    22.5% R 27.90 R 21.01 R 19.44 R 18.97 R 18.82 R 18.77
    23.0% R 28.19 R 21.35 R 19.82 R 19.37 R 19.23 R 19.19
    23.5% R 28.48 R 21.70 R 20.20 R 19.77 R 19.64 R 19.60
    24.0% R 28.77 R 22.05 R 20.58 R 20.17 R 20.05 R 20.02
    24.5% R 29.06 R 22.40 R 20.97 R 20.58 R 20.46 R 20.43
    25.0% R 29.35 R 22.75 R 21.36 R 20.98 R 20.88 R 20.85
    25.5% R 29.65 R 23.10 R 21.74 R 21.39 R 21.29 R 21.26
    26.0% R 29.94 R 23.46 R 22.13 R 21.79 R 21.70 R 21.68
    26.5% R 30.24 R 23.82 R 22.53 R 22.20 R 22.11 R 22.09
    27.0% R 30.54 R 24.17 R 22.92 R 22.61 R 22.53 R 22.51
    27.5% R 30.83 R 24.53 R 23.31 R 23.02 R 22.94 R 22.92
    28.0% R 31.14 R 24.90 R 23.71 R 23.43 R 23.36 R 23.34
    28.5% R 31.44 R 25.26 R 24.10 R 23.84 R 23.77 R 23.76
    29.0% R 31.74 R 25.63 R 24.50 R 24.25 R 24.19 R 24.17
    29.5% R 32.05 R 25.99 R 24.90 R 24.66 R 24.60 R 24.59
    30.0% R 32.35 R 26.36 R 25.30 R 25.07 R 25.02 R 25.00

    Maximum Monthly Payment = Gross Monthly Income x 0.3

    Maximum Bond Amount = Maximum Monthly Payment ÷ f x 1000
    (f is the bond repayment factor that correlates with the loan term and interest rate that applies to you)

    Maximum Monthly Payment = Bond Amount ÷ 1000 x f

    This bond repayment factor table is available on the Huis-Huis website at http://huis-huis.co.za/bond-repayment-factor-table-full-13/

Bond Repayment Factor Table

  1. [...] is an extensive version of the Bond Repayment Factor Table. Download or print it for off-line [...]

  2. [...] divide the monthly bond repayment by the bond repayment factor, and then multiply by 1000 (payment / f x [...]

Reply